New planting & restocking by ownership |
Almost all new planting (99% in 2007-08) takes place on non-FC/FS land. In contrast, more than half of restocking occurs on FC/FS land (55%).
Table 1.13 New planting and restocking by ownership
Year | New Planting | Restocking | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thousand hectares | |||||||||
FC/FS | Non-FC/FS | Total | FC/FS | Non-FC/FS | Total | FC/FS | Non-FC/FS | Total | |
England | |||||||||
2003-04 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 2.2 | 0.9 | 3.2 | 2.3 | 5.5 | 7.8 |
2004-05 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 1.9 | 0.9 | 2.8 | 1.9 | 6.2 | 8.2 |
2005-06 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 2.5 | 0.8 | 3.2 | 2.6 | 4.3 | 6.9 |
2006-07 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 1.9 | 0.9 | 2.8 | 2.1 | 3.9 | 5.9 |
2007-08 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 3.5 | 2.3 | 3.8 | 6.1 |
Scotland | |||||||||
2003-04 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 5.3 | 3.6 | 8.9 | 5.4 | 10.3 | 15.7 |
2004-05 | 0.0 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 4.2 | 10.4 | 6.3 | 9.8 | 16.1 |
2005-06 | 0.1 | 3.9 | 4.0 | 5.2 | 3.8 | 9.0 | 5.3 | 7.7 | 13.0 |
2006-07 | 0.0 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | 12.4 | 6.4 | 12.6 | 19.0 |
2007-08 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 5.9 | 6.7 | 12.6 | 5.9 | 10.8 | 16.7 |
Wales | |||||||||
2003-04 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 2.3 |
2004-05 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 2.4 |
2005-06 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.8 | 2.8 | 2.0 | 1.3 | 3.2 |
2006-07 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.4 | 3.4 |
2007-08 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 0.4 | 2.3 | 2.0 | 0.6 | 2.5 |
Northern Ireland | |||||||||
2003-04 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.6 |
2004-05 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 1.3 |
2005-06 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.5 |
2006-07 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.3 |
2007-08 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
UK Total | |||||||||
2003-04 | 0.2 | 12.1 | 12.4 | 9.9 | 5.0 | 14.9 | 10.2 | 17.2 | 27.3 |
2004-05 | 0.1 | 11.8 | 11.9 | 10.6 | 5.5 | 16.1 | 10.7 | 17.3 | 28.0 |
2005-06 | 0.3 | 8.4 | 8.7 | 10.4 | 5.5 | 15.9 | 10.7 | 13.9 | 24.6 |
2006-07 | 0.2 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 8.0 | 19.0 | 11.2 | 18.4 | 29.6 |
2007-08 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 10.4 | 8.5 | 18.9 | 10.6 | 15.9 | 26.4 |
Source: Forestry Commission, Forest Service, grant schemes.